項目 | 統合報告書2018 掲載ページ |
付属資料掲載ページ |
---|---|---|
易游游戏官网報告の基本的事項 | ||
1.報告に当たっての基本的要件 | ||
(1)報告対象組織の範囲・対象期間 | P5 | - |
(2)対象範囲の捕捉率と対象期間の差異 | P5 | - |
(3)報告方針 | P4 | - |
(4)公表媒体の方針等 | P4 P103 |
- |
2.経営責任者の緒言 | P73 | |
3.易游游戏官网報告の概要 | ||
(1)易游游戏官网配慮経営等の概要 | P91 | - |
(2) KPIの時系列一覧 | P92-93 | - |
(3)個別の易游游戏官网課題に関する対応総括 | P92-93 | - |
4.マテリアルバランス | - | |
易游游戏官网マネジメント等の易游游戏官网配慮経営に関する状況」を表す情報・指標 | ||
1.易游游戏官网配慮の方針、ビジョン及び事業戦略等 | ||
(1)易游游戏官网配慮の方針 | P91 | - |
(2)重要な課題、ビジョン及び事業戦略等 | P92-93 | - |
2.組織体制及びガバナンスの状況 | ||
(1)易游游戏官网配慮経営の組織体制等 | P91 | - |
(2)易游游戏官网リスクマネジメント体制 | P96 | |
(3)易游游戏官网に関する規制等の遵守状況 | P92-93 | |
3.ステークホルダーへの対応の状況 | ||
(1)ステークホルダーへの対応 | P91 | - |
(2)易游游戏官网に関する社会貢献活動等 | P99 | - |
4.バリューチェーンにおける易游游戏官网配慮等の取組状況 | ||
(1)バリューチェーンにおける易游游戏官网配慮の取組方針、戦略等 | - | - |
(2)グリーン購入・調達 | - | - |
(3)易游游戏官网負荷低減に資する製品・サービス等 | P97 | 技術・製品・サービスでのCO2排出削減貢献 ※現在作成中 |
(4)易游游戏官网関連の新技術・研究開発 | P97 | 技術・製品・サービスでのCO2排出削減貢献 ※現在作成中 |
(5)易游游戏官网に配慮した輸送 | - | - |
(6)易游游戏官网に配慮した資源・不動産開発/投資等 | - | |
(7)易游游戏官网に配慮した廃棄物処理/リサイクル | P94 | |
「事業活動に伴う易游游戏官网負荷及び易游游戏官网配慮等の取組に関する状況」を表す情報・指標 | ||
各記載項目の共通事項 | ||
1.資源・エネルギーの投入状況 | ||
(1)総エネルギー投入量及びその低減対策 | - | |
(2)総物質投入量及びその低減対策 | - | |
(3)水資源投入量及びその低減対策 | P95 | |
2.資源等の循環的利用の状況(事業エリア内) | P94 | |
3.生産物・易游游戏官网負荷の産出・排出等の状況 | ||
(1)総製品生産量又は総商品販売量等 | - | |
(2)温室効果ガスの排出量及びその低減対策 | P94 | CO2排出量実績と排出削減の取り組み |
(3)総排水量及びその低減対策 | - | |
(4)大気汚染、生活易游游戏官网に係る負荷量及びその低減対策 | P95 | |
(5)化学物質の排出量、移動量及びその低減対策 | P95 | |
(6)廃棄物等総排出量、廃棄物最終処分量及びその低減対策 | P94 | |
(7)有害物質等の漏出量及びその防止対策 | P95 | |
4.生物多様性の保全と生物資源の持続可能な利用の状況 | P99 | - |
「易游游戏官网配慮経営の経済・社会的側面に関する状況」を表す情報・指標 | ||
1.易游游戏官网配慮経営の経済的側面に関する状況 | ||
(1)事業者における経済的側面の状況 | - | |
(2)社会における経済的側面の状況 | P94 P97 |
技術・製品・サービスでのCO2排出削減貢献 ※現在作成中 |
2.易游游戏官网配慮経営の社会的側面に関する状況 | P91 P92-93 |
- |