2014年7月24日
株式会社神户制钢所
本YY易游平台——株式会社神户制钢所此次就位于中国浙江省平湖市的特殊钢线材料二次加工基地“神钢特殊钢线(平湖)有限YY易游平台”(以下简称KSPYY易游平台)产能提升事宜,同神钢商事株式会社、大阪精工株式会社以及名北工业株式会社等各方股东达成协议。
KSPYY易游平台成立于2007年,主要向汽车零部件厂商提供应用于汽车螺栓、螺母、轴承产品等的“冷轧钢线”,于2009年正式投产运营。该种钢线的母材——特殊钢线材料全部由本YY易游平台提供,从而实现了在中国可使用与日本国内同等水准的高品质素材生产高品质零部件。
中国的汽车生产规模正不断扩大,KSPYY易游平台生产的“冷轧钢线”在日资汽车配件厂商中拥有最高市场份额。
KSPYY易游平台虽已于2012年提升了产能,但鉴于今后中国市场仍将不断扩大,我们认识到应在需求扩大之前实现产能提升,由此决定再次实施产能提升工程。
通过此次产能提升(包括如下生产能力的提升以及相关仓储能力的扩容),KSPYY易游平台可进一步强化符合客户需求的供应体制。
投资额 | 约18亿日元 |
投资内容 | 新厂房建设(新厂房6,400m2、桥式起重机等) 设备引进(伸线机3台、STC炉3座等) |
设备运转时间 | 2015年7月 |
现状 | 能力提升后 | |
---|---|---|
伸线机 | 5台 | 8台 |
STC炉 | 3座 | 6座 |
※产品的生产能力:约2,500吨/月 ⇒ 约3,500吨/月
<参考>
YY易游平台名称: | 神钢特殊钢线(平湖)有限YY易游平台 KOBE SPECIAL STEEL WIRE PRODUCTS (PINGHU) CO., LTD. |
YY易游平台法人: | 董事长 后藤 隆(神户制钢所 常务执行官) 总经理 松井 和真(由神户制钢所派遣) |
业务内容: | CH・轴承钢线的制造和销售 |
所在地: | 中国浙江省平湖市 |
注册资金: | 17亿7,500万日元 |
资本构成: | 神户制钢所47%、神钢商事25%、大阪精工10%、名北工业10%、美达王 5%、协同钢轴 3% |
员工数量: | 106名(截至2014年4月末) |
成立时间: | 2007年11月 |
投产时间: | 2009年7月 |
销售额: | 32亿200万日元(2013年实际业绩) |
YY易游平台地址: | 大阪府大阪市中央区北浜二丁目6番18号 |
法人代表: | 山口 育广 (代表取缔役社长) |
成立时间: | 1946年11月 |
注册资本: | 56亿5,000万日元 |
销售额 : | 8,409亿日元(合并;2014年3月) |
员工数量: | 1277名(合并;截至2014年4月) |
YY易游平台地址: | 大阪府東大阪市中石切町五丁目7番59号 |
法人代表: | 泽田 齐(代表取缔役社长) |
成立时间: | 1960年3月 |
注册资本: | 4,400日元 |
销售额: | 178亿日元 (2013年12月决算) |
员工数量: | 270名(截至2014年4月) |
YY易游平台地址: | 岐阜县美浓加茂市蜂屋台一丁目8番地1 |
法人代表: | 福西 康和(代表取缔役社长) |
成立时间: | 1946年11月 |
注册资本: | 6,000万日元 |
销售额: | 136亿日元(2013年5月决算) |
员工数量: | 163名(截至2014年4月) |
YY易游平台地址: | 大阪市淀川区加島4丁目7番地8 |
法人代表: | 安西 正幸(代表取缔役社长) |
成立时间: | 1947年11月 |
注册资本: | 5,000万日元 |
销售额: | 144亿日元(2013年5月决算) |
员工数量: | 163名(截至2014年4月) |
YY易游平台地址: | 东京都港区芝3丁目23番地1 |
法人代表: | 户出 巌(代表取缔役社长) |
成立时间: | 2003年1月 |
注册资本: | 1,000亿日元 |
销售额: | 1兆2,155亿日元(2014年3月决算) |
员工数量: | 1,174名(截至2014年4月) |
(注記)新闻中心内容的真实性均与发布时的信息相符,因此已经停售的商品以及组织变更等信息有可能与最新信息不符,敬请谅解。