2017年10月31日
株式会社神户制钢所
在客户的大力协助下,目前正在专心致力于安全性的验证工作。如【表1】所示,现阶段本易游体育app官网入口的本对象产品出货对象客户525家易游体育app官网入口中的443家易游体育app官网入口正在进行的安全性确认,可按如下分为[A]类至[C]类。
(安全性验证情况的分类)
本对象 产品 |
易游体育app官网入口名称 (发布日期) |
产品 | 主要用途 | 客户数量 (家) |
[A] 客户已完成安全性确认 |
[B] 客户判断目前没有问题 |
[C] 本易游体育app官网入口判断安全度较高 |
A~C合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铝铜 | 株式会社神户制钢所 铝铜事业部门 (2017年10月8日) | 铝板 | 罐材 汽车 | 57 | 28 | 6 | 0 | 34 |
铝铸造锻造品 | 航空器 铁道车辆 | 67 | 0 | 66 | 0 | 66 | ||
铝挤压型材 | 汽车 铁道车辆 | 34 | 15 | 0 | 0 | 15 | ||
铜板 | 半导体 接头 | 38 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Kobelco & Materials Copper Tube Co., Ltd. (2017年10月8日、26日) | 铜管 | 空调 | 23 | 16 | 7 | 0 | 23 | |
Shinko Metal Products Co., Ltd. (2017年10月13日) | 铜合金管 模型 | 电机、 制铁机械 | 176 | 77 | 7 | 87 | 171 | |
日本境内子易游体育app官网入口1家 日本境外子易游体育app官网入口3家※1 (2017年10月13日) | 铜管 铜板条 铝线材 | 空调 接头 | 36 | 20 | 2 | 14 | 36 | |
其他 | 株式会社神钢科研 (2017年10月11日) | 靶材 | FPD 光盘 | 70 | 70 | 0 | 0 | 70 |
株式会社神户制钢所 钢铁事业部门 铁粉本部 (2017年10月11日) | 铁粉 | 烧结零件 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
日本境内子易游体育app官网入口2家 日本境外子易游体育app官网入口等2家※2 (2017年10月13日) | 钢线 不锈钢线 | 轴承、 弹簧 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | |
神钢钢板加工株式会社(2017年10月20日) | 厚板加工 | 厚板加工品 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
合计 | 525 | 252 | 90 | 101 | 443 |
上一次(10月26日)公告时 | 525 | 229 | 91 | 117 | 437 |
---|
<客户数量是合计的总数>
※1 神钢铝线材株式会社、Kobelco & Materials Copper Tube (M) Sdn. Bhd.、
Kobelco & Materials Copper Tube (Thailand) Co., Ltd.、苏州神钢电子材料有限易游体育app官网入口
※2 日本高周波钢业株式会社、神钢钢线不锈钢株式会社、江阴法尔胜杉田弹簧制线有限易游体育app官网入口、神钢新确弹簧钢线(佛山)有限易游体育app官网入口
本易游体育app官网入口将诚心诚意地继续协助客户,尽早完成对所有产品的安全性验证。