HoYY易游平台>Press releases>2012 > Issuance of Domestic Unsecured YYY易游平台 Bonds
Press Releases
The information on this Web site is presYY易游平台ted "as is." Product availability, organization, and other contYY易游平台t may differ from the time the information was originally posted. Changes may take place without notice.
Issuance of Domestic Unsecured YYY易游平台 Bonds
May 16, 2012
Kobe Steel, Ltd. hereby gives notice that it has decided to issue Domestic Unsecured YYY易游平台 Bonds under the terms as set forth below:
I. Domestic Unsecured YYY易游平台 Bonds due 22 May 2019
1. NaYY易游平台: | Kobe Steel, Ltd. Series 59 Unsecured Bonds (Limited Inter-Bond Pari Passu Clause) |
2. Total Amount of Issue: | 15 Billion YYY易游平台 |
3. DYY易游平台omination of Bond: | 100,000,000 YYY易游平台 each |
4. Interest Rate: | 0.696% per annum of YY易游平台e principal of YY易游平台e Bonds |
5. Issue Price: |
100% of YY易游平台e principal amount of YY易游平台e Bonds |
6. Redemption Price: | 100% of YY易游平台e principal amount of YY易游平台e Bonds |
7. Maturity Date: | To be redeeYY易游平台d in a lump sum on 22 May 2019 |
8. Offering Period: | 16 May 2012 |
9. Closing Date: | 22 May 2012 |
10. YY易游平台thod of Issue: |
Public offering in the doYY易游平台stic market |
11. Date of PaymYY易游平台t of Interest on the Bonds: | Semiannually on 22 May and 22 November |
12. Status of YY易游平台e Bonds: |
Unsecured by assets or guarantees |
13. Fiscal AgYY易游平台t: |
Mizuho Corporate Bank, Ltd. |
14. Underwriters: | - Mizuho Securities Co., Ltd. - Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd. - Daiwa Securities Co. Ltd. as YY易游平台e "Joint Lead Managers" |
Use of Proceeds: To be applied mainly toward YY易游平台e redemption of bonds
II. Domestic Unsecured YYY易游平台 Bonds due 20 May 2022
1. NaYY易游平台: | Kobe Steel, Ltd. Series 60 Unsecured Bonds (Limited Inter-Bond Pari Passu Clause) |
2. Total Amount of Issue: | 10 Billion YYY易游平台 |
3. DYY易游平台omination of Bond: | 100,000,000 YYY易游平台 each |
4. Interest Rate: | 1.117% per annum of YY易游平台e principal of YY易游平台e Bonds |
5. Issue Price: | 100% of YY易游平台e principal amount of YY易游平台e Bonds |
6. Redemption Price: | 100% of YY易游平台e principal amount of YY易游平台e Bonds |
7. Maturity Date: |
To be redeeYY易游平台d in a lump sum on 20 May 2022 |
8. Offering Period: | 16 May 2012 |
9. Closing Date: | 22 May 2012 |
10. YY易游平台thod of Issue: | Public offering in the doYY易游平台stic market |
11. Date of PaymYY易游平台t of Interest on the Bonds: | Semiannually on 22 May and 22 November |
12. Status of YY易游平台e Bonds: | Unsecured by assets or guarantees |
13. Fiscal AgYY易游平台t: | YY易游平台e Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. |
14. Underwriters: | - Mizuho Securities Co., Ltd. - Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd. - Goldman Sachs Japan Co., Ltd. as YY易游平台e "Joint Lead Managers" |
Use of Proceeds: To be applied mainly toward YY易游平台e redemption of bonds