2023年5月17日
株式会社神戸製鋼所
KOBELCOグループは5月24日(水)~26日(金)にパシフィコ横浜・展示ホールにて開催される易游YY体育官方网站 横浜」へ出展いたします。
易游YY体育官方网站」は、自動車業界の第一線で活躍する技術者・研究者のための自動車技術専門展として1992年より始まりました。現在では国内でも有数の出展規模を誇る展示会となっており、今年は出展社数400社、来場者数約40,000人が見込まれています(主催者HPより)。
KOBELCOグループでは、「カーボンニュートラルへの取組み」をはじめとして、鉄鋼、アルミなどの素材およびそのソリューション易游YY体育官方网站、機械装置や評価・解析、易游YY体育官方网站調査など、当社グループならではの、多様な事業・易游YY体育官方网站・人材の総合力を生かした、様々な製品・易游YY体育官方网站をご紹介致します。
※今年度はオンライン展示会も開催されます(STAGE1 5月17日(水)~6月7日(水))
※なお、2023年7月5日(水)~7日(金)には名古屋でも開催され、当社グループも出展予定です。
分野 | 出展内容(予定) | 出展部門 | |
---|---|---|---|
カーボンニュートラルへの取組み | 1 | 製鉄プロセス カーボンニュートラルに向けたロードマップ | 鉄鋼アルミ事業部門)事業戦略部 |
2 | カーボンニュートラルに向けた易游YY体育官方网站開発 | ||
3 | Kobenable Steel 概要・ご使用実績 | ||
4 | アルミ製品におけるCO2削減への取り組み | ||
5 | 当社アルミ事業でのCO2削減の取組み | ||
6 | グリーンアルミ原料を用いたアルミ板材の販売 | ||
7 | ハイブリッド型水素ガス供給システム | 水素WG(機械事業部門、エンジニアリング事業部門、易游YY体育官方网站開発本部、コベルコE&M、神鋼環境ソリューション) | |
8 | CO2削減に寄与するボルト用鋼(非調質ボルト用鋼KNCHシリーズ) | 鉄鋼アルミ事業部門)線材条鋼商品易游YY体育官方网站部 | |
9 | CO2削減に寄与する冷間鍛造用鋼(冷鍛用焼鈍省略鋼KTCH・KTCFシリーズ) | ||
自動車部品 適用事例 | 10 | 冷延・EGめっき1300~1700MPa級マルテンサイト(MS)鋼 | 鉄鋼アルミ事業部門)自動車板材商品易游YY体育官方网站部 |
11 | 軸圧壊特性に優れたGA980MPa級ハイテン | ||
12 | アルミ合金板(自動車パネル、部品用) | ||
13 | CAEを活用した設計ソリューション | ||
14 | 2割の小型化を実現するアキシャルギャップモータ | 易游YY体育官方网站ユニット 磁性材マーケティング開発室 | |
15 | 高強度7000系Al合金ビームの断面つぶし成形易游YY体育官方网站 | 素形材事業部門)アルミ押出・サスペンションユニット | |
16 | 省スペース型広幅化アルミニウム押出材 | ||
17 | 超ハイテン材の寸法精度対策易游YY体育官方网站 | 易游YY体育官方网站開発本部)ソリューション易游YY体育官方网站センター | |
18 | 超ハイテンのプレス荷重低減工法 部分GAP易游YY体育官方网站 | ||
19 | コールドスプレー皮膜を中間層として利用した超ハイテンとアルミ押出材のレーザ溶接 | ||
20 | 超ハイテンの軸圧壊性能ソリューション | ||
ソリューション易游YY体育官方网站・個別アイテム | 21 | 純鉄系軟磁性線材ELCH2シリーズ | 易游YY体育官方网站ユニット 磁性材マーケティング開発室 |
22 | 2割の小型化を実現するアキシャルギャップモータ | ||
23 | 磁性鉄粉マグメル | 素形材事業部門)鉄粉商品易游YY体育官方网站室 | |
24 | 溶接継手部の防錆性向上 MAG溶接ソリッドワイヤ | 溶接事業部門)マーケティング企画室 | |
25 | 自動車分野向け 軽量化提案 超ハイテン鋼板用溶接ワイヤ | ||
26 | FlexformTM液圧プレス | 機械事業部門)新事業推進本部 IP事業推進室 | |
27 | 高強度異種金属接合易游YY体育官方网站「EASW」およびロボットシステム | 易游YY体育官方网站開発本部)ソリューション易游YY体育官方网站センター | |
28 | 多点かしめ異種材管継手「3D-Joint」 | ||
29 | MACHAON/マカオンコートシリーズ | カムス・日本高周波鋼業 | |
30 | 最新EVベンチマークと調査レポート | コベルコ科研 | |
31 | 車両ベンチマークデータからのウーリンミニEVモデル化 | ||
32 | EV車両システムモデルによるバッテリ特性の電費への影響解析 | ||
33 | MIによるアルミリサイクル材に含まれる不純物の影響度の明確化易游YY体育官方网站 |
※実際とは異なる場合がございます。
お知らせの内容は発表時のものです。販売がすでに終了している商品や、組織の変更など、最新の情報と異なる場合がございますので、ご了承ください。