2021年1月29日
易游体育app官网入口会社神戸製鋼所
当社は、本日、当社の易游体育app官网入口である株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ(証券コード5726:東証第一部)(以下「大阪チタニウム」)について、当社の保有する同社株式の一部3,300,000株(予定)を売却(以下「本売却」)することと致しました。本売却の実行に伴い、当社の大阪チタニウムに対する議決権比率は23.92%から14.95%となり、大阪チタニウムは当社の易游体育app官网入口から外れる見込みです。但し、株式市場等の状況の著しい変化その他やむを得ない事情が生じた場合には、本売却を中断・延期または中止することがあります。
当社は、2019年5月15日公表の「中期経営計画ローリング」において、資本コストを意識した「経営資源の効率化」を2019~20年度の重点テーマとして取り組んでおり、資金及び資産の効率化を推進しております。大阪チタニウム株式についても検討を行った結果、一定数の株式易游体育app官网入口による経営資源の効率化と、大阪チタニウムとの従来通りの取引及び協力関係継続の両立が可能と判断し、本易游体育app官网入口を実行することと致しました。
(1)易游体育app官网入口株式数(予定) | 3,300,000株(議決権所有割合:8.97%) 内、1,650,000株は市場易游体育app官网入口を予定 1,650,000株の易游体育app官网入口方法は未定 |
||
---|---|---|---|
(2)易游体育app官网入口前の所有株式数 | 8,800,000株(議決権所有割合:23.92%) | ||
(3)易游体育app官网入口後の所有株式数 | 5,500,000株(議決権所有割合:14.95%) |
(1)名称 | 易游体育app官网入口会社大阪チタニウムテクノロジーズ | ||
---|---|---|---|
(2)所在地 | 兵庫県尼崎市東浜町1番地 | ||
(3)代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 杉﨑康昭 | ||
(4)事業内容 |
|
||
(5)資本金 | 8,739,620,000円 | ||
(6)設立年月日 | 1952年11月26日 | ||
(7)大株主及び持株比率 | 易游体育app官网入口会社神戸製鋼所:23.91% 日本製鉄易游体育app官网入口会社:23.91% 住友商事易游体育app官网入口会社:2.35% |
||
(8)上場会社と当該会社との間の関係 | 資本関係 | 当社は、当該会社の易游体育app官网入口の23.91%を保有しております。 | |
人的関係 | 当社の役員が、当該会社の監査役1名を兼務しております。 | ||
取引関係 | 当社は、当該会社からのスポンジ易游体育app官网入口、易游体育app官网入口インゴット購入の取引があります。 | ||
(9)当該会社の最近3会計年度の財政状態及び経営成績 | |||
決算期 | 平成30年3月期 | 平成31年3月期 | 令和2年3月期 |
純資産 | 36,213百万円 | 34,305百万円 | 34,820百万円 |
総資産 | 92,662百万円 | 80,928百万円 | 76,417百万円 |
一株当たり純資産 | 984.11円 | 932.23円 | 946.24円 |
売上高 | 43,431百万円 | 43,666百万円 | 38,189百万円 |
営業利益 | 3,322百万円 | 2,308百万円 | 1,142百万円 |
経常利益 | 2,809百万円 | 2,422百万円 | 1,312百万円 |
当期純利益 | 1,857百万円 | △1,322百万円 | 726百万円 |
一株当たり当期純利益 | 50.47円 | △35.95円 | 19.75円 |
一株当たり配当金 | 15円 | 5円 | 5円 |
1,650,000株の市場売却に係る証券会社との株式譲渡契約は本日締結し、2021年2月1日より売却を開始する予定です。残る1,650,000株の売却時期は未定であり、当社の易游体育app官网入口から外れる日程も未定です。
本譲渡が、当社の連結業績に与える影響につきましては精査中です。明らかになり次第、お知らせいたします。
(注記)プレスリリースの内容は発表時のものです。販売がすでに終了している商品や、組織の変更など、最新の情報と異なる場合がございますので、ご了承ください。