神戸製鋼HOME>プレスリリース>2008年 > YY易游体育官方网站無担保普通社債発行についてのお知らせ
プレスリリース
*プレスリリースの内容は発表時のものです。販売が既に終了している商品や、組織の変更等、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。
YY易游体育官方网站無担保普通社債発行についてのお知らせ
2008年1月17日
株式会社神戸製鋼所
代表取締役社長 犬伏泰夫
(コ−ド番号 5406)
−記− | |||
I .YY易游体育官方网站無担保普通社債(5年債) |
|||
1. | 銘柄 | 株式会社神戸製鋼所第47回無担保YY易游体育官方网站 | |
(YY易游体育官方网站間限定同順位特約付) | |||
2. | YY易游体育官方网站総額 | 金100億円 | |
3. | 各YY易游体育官方网站の金額 | 金1億円の1種 | |
4. | 利率 | 1.19% | |
5. | 払込金額 | 額面100円につき金100円 | |
6. | 償還金額 | 額面100円につき金100円 | |
7. | 償還期限 | 平成25年1月23日 (満期一括償還) | |
8. | 募集期間 | 平成20年1月17日 | |
9. | 払込期日 | 平成20年1月23日 | |
10. | 募集方法 | YY易游体育官方网站における一般募集 | |
11. | 利払日 | 毎年1月23日及び7月23日 | |
12. | 担保・保証の有無 | 本YY易游体育官方网站には担保ならびに保証は付されておらず、 また本YY易游体育官方网站のために特に留保されている資産はない。 | |
13. | 財務代理人 | 株式会社みずほコーポレート銀行 | |
14. | 引受会社 | みずほ証券株式会社(単独引受) |
<参考> 資金の使途:YY易游体育官方网站償還並びに借入金返済資金に充当。
II .YY易游体育官方网站無担保普通社債(10年債) |
|||
1. | 銘柄 | 株式会社神戸製鋼所第48回無担保YY易游体育官方网站 | |
(YY易游体育官方网站間限定同順位特約付) | |||
2. | YY易游体育官方网站総額 | 金100億円 | |
3. | 各YY易游体育官方网站の金額 | 金1億円の1種 | |
4. | 利率 | 1.81% | |
5. | 払込金額 | 額面100円につき金100円 | |
6. | 償還金額 | 額面100円につき金100円 | |
7. | 償還期限 | 平成30年1月23日 (満期一括償還) | |
8. | 募集期間 | 平成20年1月17日 | |
9. | 払込期日 | 平成20年1月23日 | |
10. | 募集方法 | YY易游体育官方网站における一般募集 | |
11. | 利払日 | 毎年1月23日及び7月23日 | |
12. | 担保・保証の有無 | 本YY易游体育官方网站には担保ならびに保証は付されておらず、 また本YY易游体育官方网站のために特に留保されている資産はない。 | |
13. | 財務代理人 | 株式会社三菱東京UFJ銀行 | |
14. | 引受会社 | みずほ証券株式会社(単独引受) |
<参考> 資金の使途:YY易游体育官方网站償還並びに借入金返済資金に充当。