平成27年度 運用時間の臨時延長実績
月ごとの実績
月/項目 | 件数 (就航便数) |
左の内訳 | ||||
時間延長区分 | 延長理由区分 | |||||
30分以内 | 30分~1時間 | 急激な 天候の変化 |
航空交通 管制上の指示 |
機材故障 | ||
4月 | 8(578) | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 |
5月 | 6(632) | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 |
6月 | 3(668) | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
7月 | 2(806) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8月 | 1(837) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9月 | 2(791) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10月 | 0(799) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月 | 0(698) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月 | 0(677) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月 | 2(673) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2月 | 1(664) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3月 | 0(698) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 25(8,521) | 15 | 10 | 8 | 13 | 4 |
具体的な内容
月日 | 航空会社名 | 区分 | 離着陸時間 | 延長の理由※ |
平成27年4月1日~7月22日の運用時間延長 ( 7:30~20:30 (13時間) ) | ||||
平成27年 4月3日(金曜日) |
中国東方航空 | 到着便 | 21:11 | 急激な天候の変化 |
チャイナエアライン | 出発便 | 21:12 | 航空交通管制上の指示 | |
4月5日(日曜日) | チャイナエアライン | 出発便 | 20:39 | 急激な天候の変化 |
中国東方航空 | 出発便 | 21:14 | 〃 | |
4月17日(金曜日) | チャイナエアライン | 出発便 | 20:39 | 航空交通管制上の指示 |
4月21日(火曜日) | チャイナエアライン | 出発便 | 20:55 | 〃 |
4月23日(木曜日) | チャイナエアライン | 出発便 | 20:45 | 〃 |
4月30日(木曜日) | 北京首都航空 | 出発便 | 21:19 | 機材故障 |
5月5日(火曜日) | チャイナエアライン | 出発便 | 20:43 | 航空交通管制上の指示 |
5月10日(日曜日) | 北京首都航空 | 出発便 | 21:14 | 急激な天候の変化 |
5月15日(金曜日) | チャイナエアライン | 出発便 | 20:39 | 航空交通管制上の指示 |
5月18日(月曜日) | フジドリームエアラインズ | 到着便 | 20:44 | 機材故障 |
5月22日(金曜日) | チャイナエアライン | 出発便 | 21:29 | 航空交通管制上の指示 |
5月24日(日曜日) | チャイナエアライン | 出発便 | 21:17 | 機材故障 |
6月3日(水曜日) | フジドリームエアラインズ | 到着便 | 20:42 | 急激な天候の変化 |
6月10日(水曜日) | 天津航空 | 出発便 | 21:12 | 〃 |
6月30日(火曜日) | チャイナエアライン | 出発便 | 20:33 | 航空交通管制上の指示 |
7月10日(金曜日) | フジドリームエアラインズ | 到着便 | 20:32 | 〃 |
7月17日(金曜日) | フジドリームエアラインズ | 到着便 | 20:46 | 〃 |
平成27年7月23日~運用時間延長 ( 7:30~22:00 (14.5時間) ) | ||||
8月9日(日曜日) | チャイナエアライン | 到着便 | 22:58 | 航空交通管制上の指示 台風13号による台湾桃園国際ベラ ジョン カジノ 出 金 承認の混雑のため |
9月20日(日曜日) | チャイナエアライン | 出発便 | 22:09 | 台北出発時の機材故障のため |
9月29日(火曜日) | チャイナエアライン | 出発便 | 22:27 | 航空交通管制上の指示 台風21号による台湾桃園国際ベラ ジョン カジノ 出 金 承認の混雑のため |
平成28年 1月18日(月曜日) |
フジドリームエアラインズ | 到着便 | 22:02 | 福岡ベラ ジョン カジノ 出 金 承認周辺での急激な天候の変化 |
1月24日(日曜日) | フジドリームエアラインズ | 到着便 | 22:54 | 〃 |
2月29日(月曜日) | フジドリームエアラインズ | 到着便 | 22:04 | 航空交通管制上の指示 福岡ベラ ジョン カジノ 出 金 承認の混雑のため |