在籍比率
(yy易游体育官网)
9.6%
(1,106人)
管理職比率
(yy易游体育官网)
3.1%
(74人)
採用比率
(yy易游体育官网)
15.8%
(101人)
*新卒/中途含む
取締役比率
(yy易游体育官网)
18.8%
(3人)
外国籍社員数
87名
障がい者雇用率
2.62%
平均勤続年数
(男性)
15.4年
平均勤続年数
(yy易游体育官网)
14.5年
月平均時間外
労働時間
16.1時間
平均年休
取得日数
18日
育児休業および、
育児のための特別休暇
取得率(yy易游体育官网)
100%
育児休業
平均取得日数
(yy易游体育官网)
465日
育児休業および、
育児のための特別休暇
取得率(男性)
94.5%
育児休業
平均取得日数
(男性)
72日
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|
在籍社員数 | 男性 | 10,231 | 10,284 | 10,428 |
yy易游体育官网 | 1,065 | 1,084 | 1,106 | |
合計 | 11,296 | 11,368 | 11,534 | |
職場におけるyy易游体育官网比率(%) | 9.4% | 9.5% | 9.6% |
(神戸製鋼)
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|
管理職数 | 男性 | 1,951 | 2,004 | 2,302 |
yy易游体育官网 | 56 | 62 | 74 | |
合計 | 2,007 | 2,066 | 2,376 | |
yy易游体育官网管理職比率(%) | 2.8% | 3.0% | 3.1% |
(神戸製鋼)
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定期採用 | 中途採用 | 合計 | 定期採用 | 中途採用 | 合計 | 定期採用 | 中途採用 | 合計 | |
男性 | 254 | 71 | 325 | 224 | 188 | 412 | 234 | 304 | 538 |
yy易游体育官网 | 39 | 5 | 44 | 25 | 33 | 58 | 37 | 64 | 101 |
合計 | 293 | 76 | 369 | 249 | 221 | 470 | 271 | 368 | 639 |
採用におけるyy易游体育官网比率(%) | 13.3% | 6.6% | 11.9% | 10.0% | 14.9% | 12.3% | 13.7% | 17.4% | 15.8% |
(神戸製鋼)
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|
取締役数 | 男性 | 11 | 11 | 13 |
yy易游体育官网 | 2 | 2 | 3 | |
合計 | 13 | 13 | 16 | |
yy易游体育官网取締役比率(%) | 15.4% | 15.4% | 18.8% |
(神戸製鋼)
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
外国籍社員数 | 76 | 74 | 87 |
(神戸製鋼)
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
障がい者雇用率 | 2.56% | 2.64% | 2.62% |
法定雇用率 | 2.3% |
(神戸製鋼)
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|
勤続年数※ | 男性平均 | 15.3 | 15.4 | 15.4 |
yy易游体育官网平均 | 14.3 | 14.5 | 14.5 | |
男女別平均雇用年数の差異 | -6.5% | -5.8% | -5.8% |
(神戸製鋼)
※統計対象は正社員に限る
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
平均年休取得日数 | 13.9日 | 17.0日 | 18.0日 |
(神戸製鋼)
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
平均残業時間 | 17.2h | 16.5h | 16.1h |
(神戸製鋼)
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
男性 | 16.5% | 32.0% | 42.3% |
57日 | 62日 | 72日 | |
yy易游体育官网 | 100.0% | 100.0% | 100% |
431日 | 487日 | 465日 |
(神戸製鋼)
※1 年度内に子どもが出生した社員の取得率
※2 当社の育児休業は3年を限度としており、前年度に引き続いて取得した者を含む人数
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
男性 | 78.5% | 88.0% | 94.5% |
yy易游体育官网 | 100% | 100% | 100% |
(神戸製鋼)