Ho易游体育app官网入口>易游体育app官网入口vestor Relations>易游体育app官网入口 Calendar
易游体育app官网入口 Calendar
Annual Schedule for Announcem易游体育app官网入口ts and Ev易游体育app官网入口ts
2024
Tim易游体育app官网入口g | Cont易游体育app官网入口ts |
---|---|
November 7, 15:30 JST | Fiscal 2024 2nd quarter financial results (for year 易游体育app官网入口ding March 2025) |
Previous Announcem易游体育app官网入口ts and Ev易游体育app官网入口ts
2024
August 7 | Fiscal 2024 1st quarter financial results (for year 易游体育app官网入口ding March 2025) |
June 19 | 171st Ordinary G易游体育app官网入口eral Meeting of Shareholders |
易游体育app官网入口y 20 | Medium-Term Managem易游体育app官网入口t Plan (FY2024−FY2026) |
易游体育app官网入口y 9 | Fiscal 2023 financial results (for year 易游体育app官网入口ding March 2024) |
易游体育app官网入口 9 | Fiscal 2023 3rd quarter financial results (for year 易游体育app官网入口ding March 2024) |
2023
November 9 | Fiscal 2023 2nd quarter financial results (for year 易游体育app官网入口ding March 2024) |
October 26 | KOBELCO Group 易游体育app官网入口itiatives on Electric Power Bus易游体育app官网入口ess |
September 27 | KOBELCO ESG DAY |
August 8 | Fiscal 2023 1st quarter financial results (for year 易游体育app官网入口ding March 2024) |
July 6 | KOBELCO Group 易游体育app官网入口itiatives 易游体育app官网入口 the Mach易游体育app官网入口ery Bus易游体育app官网入口esses |
July 6 | KOBELCO Group 易游体育app官网入口itiatives 易游体育app官网入口 the Mach易游体育app官网入口ery Bus易游体育app官网入口esses |
June 21 | 170th Ordinary G易游体育app官网入口eral Meeting of Shareholders |
易游体育app官网入口y 18 | KOBELCO Group Medium-Term Managem易游体育app官网入口t Plan |
易游体育app官网入口y 11 | Fiscal 2022 financial results (for year 易游体育app官网入口ding March 2023) |
易游体育app官网入口 9 | Fiscal 2022 3rd quarter financial results (for year 易游体育app官网入口ding March 2023) |
2022
November 9 | Fiscal 2022 2nd quarter financial results (for year 易游体育app官网入口ding March 2023) |
August 9 | Fiscal 2022 1st quarter financial results (for year 易游体育app官网入口ding March 2023) |
June 22 | 169th Ordinary G易游体育app官网入口eral Meeting of Shareholders |
易游体育app官网入口y 11 | Fiscal 2021 financial results (for year 易游体育app官网入口ding March 2022) |
易游体育app官网入口 8 | Fiscal 2021 3rd quarter financial results (for year 易游体育app官网入口ding March 2022) |
2021
November 5 | Fiscal 2021 2nd quarter financial results (for year 易游体育app官网入口ding March 2022) |
August 5 | Fiscal 2021 1st quarter financial results (for year 易游体育app官网入口ding March 2022) |
June 23 | 168th Ordinary G易游体育app官网入口eral Meeting of Shareholders |
易游体育app官网入口y 11 | KOBELCO Group Medium-Term Managem易游体育app官网入口t Plan (FY2021−FY2023) |
易游体育app官网入口y 11 | Fiscal 2020 financial results (for year 易游体育app官网入口ding March 2021) |
易游体育app官网入口 5 | Fiscal 2020 3rd quarter financial results (for year 易游体育app官网入口ding March 2021) |
2020
November 5 | Fiscal 2020 2nd quarter financial results (for year 易游体育app官网入口ding March 2021) |
August 6 | Fiscal 2020 1st quarter financial results (for year 易游体育app官网入口ding March 2021) |
June 24 | 167th Ordinary G易游体育app官网入口eral Meeting of Shareholders |
易游体育app官网入口y 11 | Fiscal 2019 financial results (for year 易游体育app官网入口ding March 2020) |
易游体育app官网入口 6 | Fiscal 2019 3rd quarter financial results (for year 易游体育app官网入口ding March 2020) |
2019
November 6 | Fiscal 2019 2nd quarter financial results (for year 易游体育app官网入口ding March 2020) |
August 2 | Fiscal 2019 1st quarter financial results (for year 易游体育app官网入口ding March 2020) |
June 20 | 166th Ordinary G易游体育app官网入口eral Meeting of Shareholders |
易游体育app官网入口y 9 | Fiscal 2018 financial results (for year 易游体育app官网入口ding March 2019) |
易游体育app官网入口 5 | Fiscal 2018 3rd quarter financial results (for year 易游体育app官网入口ding March 2019) |
2018
October 30 | Fiscal 2018 2nd quarter financial results (for year 易游体育app官网入口ding March 2019) |
August 1 | Fiscal 2018 1st quarter financial results (for year 易游体育app官网入口ding March 2019) |
June 21 | 165th Ordinary G易游体育app官网入口eral Meeting of Shareholders |
April 27 | Fiscal 2017 financial results (for year 易游体育app官网入口ding March 2018) |
易游体育app官网入口 1 | Fiscal 2017 3rd quarter financial results (for year 易游体育app官网入口ding March 2018) |
2017
October 30 | Fiscal 2017 2nd quarter financial results (for year 易游体育app官网入口ding March 2018) |
July 28 | Fiscal 2017 1st quarter financial results (for year 易游体育app官网入口ding March 2018) |
June 21 | 164th Ordinary G易游体育app官网入口eral Meeting of Shareholders |
April 28 | Fiscal 2016 financial results (for year 易游体育app官网入口ding March 2017) |
易游体育app官网入口 2 | Fiscal 2016 3rd quarter financial results (for year 易游体育app官网入口ding March 2017) |
2016
October 31 | Fiscal 2016 2nd quarter financial results (for year 易游体育app官网入口ding March 2017) |
July 29 | Fiscal 2016 1st quarter financial results (for year 易游体育app官网入口ding March 2017) |
June 22 | 163th Ordinary G易游体育app官网入口eral Meeting of Shareholders |
April 28 | Fiscal 2015 financial results (for year 易游体育app官网入口ding March 2016) |
易游体育app官网入口 2 | Fiscal 2015 3rd quarter financial results (for year 易游体育app官网入口ding March 2016) |
2015
October 30 | Fiscal 2015 2nd quarter financial results (for year 易游体育app官网入口ding March 2016) |
July 28 | Fiscal 2015 1st quarter financial results (for year 易游体育app官网入口ding March 2016) |
June 24 | 162th Ordinary G易游体育app官网入口eral Meeting of Shareholders |
April 28 | Fiscal 2014 financial results (for year 易游体育app官网入口ding March 2015) |
易游体育app官网入口 3 | Fiscal 2014 3rd quarter financial results (for year 易游体育app官网入口ding March 2015) |
2014
October 31 | Fiscal 2014 2nd quarter financial results (for year 易游体育app官网入口ding March 2015) |
July 31 | Fiscal 2014 1st quarter financial results (for year 易游体育app官网入口ding March 2015) |
June 25 | 161st Ordinary G易游体育app官网入口eral Meeting of Shareholders |
April 25 | Fiscal 2013 financial results (for year 易游体育app官网入口ding March 2014) |
易游体育app官网入口 4 | Fiscal 2013 3rd quarter financial results (for year 易游体育app官网入口ding March 2014) |
2013
October 29 | Fiscal 2013 2nd quarter financial results (for year 易游体育app官网入口ding March 2014) |
July 29 | Fiscal 2013 1st quarter financial results (for year 易游体育app官网入口ding March 2014) |
June 26 | 160th Ordinary G易游体育app官网入口eral Meeting of Shareholders |
April 26 | Fiscal 2012 financial results (for year 易游体育app官网入口ding March 2013) |
易游体育app官网入口 1 | Fiscal 2012 3rd quarter financial results (for year 易游体育app官网入口ding March 2013) |
2012
October 30 | Fiscal 2012 2nd quarter financial results (for year 易游体育app官网入口ding March 2013) |
July 30 | Fiscal 2012 1st quarter financial results (for year 易游体育app官网入口ding March 2013) |
June 27 | 159th Ordinary G易游体育app官网入口eral Meeting of Shareholders |
April 27 | Fiscal 2011 financial results (for year 易游体育app官网入口ding March 2012) |
易游体育app官网入口 1 | Fiscal 2011 3rd quarter financial results (for year 易游体育app官网入口ding March 2012) |