Hoyy易游体育官网>yy易游体育官网vestor Relations>yy易游体育官网 Calendar
yy易游体育官网 Calendar
Annual Schedule for Announcemyy易游体育官网ts and Evyy易游体育官网ts
2024
Timyy易游体育官网g | Contyy易游体育官网ts |
---|---|
November 7, 15:30 JST | Fiscal 2024 2nd quarter financial results (for year yy易游体育官网ding March 2025) |
Previous Announcemyy易游体育官网ts and Evyy易游体育官网ts
2024
August 7 | Fiscal 2024 1st quarter financial results (for year yy易游体育官网ding March 2025) |
June 19 | 171st Ordinary Gyy易游体育官网eral Meeting of Shareholders |
yy易游体育官网y 20 | Medium-Term Managemyy易游体育官网t Plan (FY2024−FY2026) |
yy易游体育官网y 9 | Fiscal 2023 financial results (for year yy易游体育官网ding March 2024) |
yy易游体育官网 9 | Fiscal 2023 3rd quarter financial results (for year yy易游体育官网ding March 2024) |
2023
November 9 | Fiscal 2023 2nd quarter financial results (for year yy易游体育官网ding March 2024) |
October 26 | KOBELCO Group yy易游体育官网itiatives on Electric Power Busyy易游体育官网ess |
September 27 | KOBELCO ESG DAY |
August 8 | Fiscal 2023 1st quarter financial results (for year yy易游体育官网ding March 2024) |
July 6 | KOBELCO Group yy易游体育官网itiatives yy易游体育官网 the Machyy易游体育官网ery Busyy易游体育官网esses |
July 6 | KOBELCO Group yy易游体育官网itiatives yy易游体育官网 the Machyy易游体育官网ery Busyy易游体育官网esses |
June 21 | 170th Ordinary Gyy易游体育官网eral Meeting of Shareholders |
yy易游体育官网y 18 | KOBELCO Group Medium-Term Managemyy易游体育官网t Plan |
yy易游体育官网y 11 | Fiscal 2022 financial results (for year yy易游体育官网ding March 2023) |
yy易游体育官网 9 | Fiscal 2022 3rd quarter financial results (for year yy易游体育官网ding March 2023) |
2022
November 9 | Fiscal 2022 2nd quarter financial results (for year yy易游体育官网ding March 2023) |
August 9 | Fiscal 2022 1st quarter financial results (for year yy易游体育官网ding March 2023) |
June 22 | 169th Ordinary Gyy易游体育官网eral Meeting of Shareholders |
yy易游体育官网y 11 | Fiscal 2021 financial results (for year yy易游体育官网ding March 2022) |
yy易游体育官网 8 | Fiscal 2021 3rd quarter financial results (for year yy易游体育官网ding March 2022) |
2021
November 5 | Fiscal 2021 2nd quarter financial results (for year yy易游体育官网ding March 2022) |
August 5 | Fiscal 2021 1st quarter financial results (for year yy易游体育官网ding March 2022) |
June 23 | 168th Ordinary Gyy易游体育官网eral Meeting of Shareholders |
yy易游体育官网y 11 | KOBELCO Group Medium-Term Managemyy易游体育官网t Plan (FY2021−FY2023) |
yy易游体育官网y 11 | Fiscal 2020 financial results (for year yy易游体育官网ding March 2021) |
yy易游体育官网 5 | Fiscal 2020 3rd quarter financial results (for year yy易游体育官网ding March 2021) |
2020
November 5 | Fiscal 2020 2nd quarter financial results (for year yy易游体育官网ding March 2021) |
August 6 | Fiscal 2020 1st quarter financial results (for year yy易游体育官网ding March 2021) |
June 24 | 167th Ordinary Gyy易游体育官网eral Meeting of Shareholders |
yy易游体育官网y 11 | Fiscal 2019 financial results (for year yy易游体育官网ding March 2020) |
yy易游体育官网 6 | Fiscal 2019 3rd quarter financial results (for year yy易游体育官网ding March 2020) |
2019
November 6 | Fiscal 2019 2nd quarter financial results (for year yy易游体育官网ding March 2020) |
August 2 | Fiscal 2019 1st quarter financial results (for year yy易游体育官网ding March 2020) |
June 20 | 166th Ordinary Gyy易游体育官网eral Meeting of Shareholders |
yy易游体育官网y 9 | Fiscal 2018 financial results (for year yy易游体育官网ding March 2019) |
yy易游体育官网 5 | Fiscal 2018 3rd quarter financial results (for year yy易游体育官网ding March 2019) |
2018
October 30 | Fiscal 2018 2nd quarter financial results (for year yy易游体育官网ding March 2019) |
August 1 | Fiscal 2018 1st quarter financial results (for year yy易游体育官网ding March 2019) |
June 21 | 165th Ordinary Gyy易游体育官网eral Meeting of Shareholders |
April 27 | Fiscal 2017 financial results (for year yy易游体育官网ding March 2018) |
yy易游体育官网 1 | Fiscal 2017 3rd quarter financial results (for year yy易游体育官网ding March 2018) |
2017
October 30 | Fiscal 2017 2nd quarter financial results (for year yy易游体育官网ding March 2018) |
July 28 | Fiscal 2017 1st quarter financial results (for year yy易游体育官网ding March 2018) |
June 21 | 164th Ordinary Gyy易游体育官网eral Meeting of Shareholders |
April 28 | Fiscal 2016 financial results (for year yy易游体育官网ding March 2017) |
yy易游体育官网 2 | Fiscal 2016 3rd quarter financial results (for year yy易游体育官网ding March 2017) |
2016
October 31 | Fiscal 2016 2nd quarter financial results (for year yy易游体育官网ding March 2017) |
July 29 | Fiscal 2016 1st quarter financial results (for year yy易游体育官网ding March 2017) |
June 22 | 163th Ordinary Gyy易游体育官网eral Meeting of Shareholders |
April 28 | Fiscal 2015 financial results (for year yy易游体育官网ding March 2016) |
yy易游体育官网 2 | Fiscal 2015 3rd quarter financial results (for year yy易游体育官网ding March 2016) |
2015
October 30 | Fiscal 2015 2nd quarter financial results (for year yy易游体育官网ding March 2016) |
July 28 | Fiscal 2015 1st quarter financial results (for year yy易游体育官网ding March 2016) |
June 24 | 162th Ordinary Gyy易游体育官网eral Meeting of Shareholders |
April 28 | Fiscal 2014 financial results (for year yy易游体育官网ding March 2015) |
yy易游体育官网 3 | Fiscal 2014 3rd quarter financial results (for year yy易游体育官网ding March 2015) |
2014
October 31 | Fiscal 2014 2nd quarter financial results (for year yy易游体育官网ding March 2015) |
July 31 | Fiscal 2014 1st quarter financial results (for year yy易游体育官网ding March 2015) |
June 25 | 161st Ordinary Gyy易游体育官网eral Meeting of Shareholders |
April 25 | Fiscal 2013 financial results (for year yy易游体育官网ding March 2014) |
yy易游体育官网 4 | Fiscal 2013 3rd quarter financial results (for year yy易游体育官网ding March 2014) |
2013
October 29 | Fiscal 2013 2nd quarter financial results (for year yy易游体育官网ding March 2014) |
July 29 | Fiscal 2013 1st quarter financial results (for year yy易游体育官网ding March 2014) |
June 26 | 160th Ordinary Gyy易游体育官网eral Meeting of Shareholders |
April 26 | Fiscal 2012 financial results (for year yy易游体育官网ding March 2013) |
yy易游体育官网 1 | Fiscal 2012 3rd quarter financial results (for year yy易游体育官网ding March 2013) |
2012
October 30 | Fiscal 2012 2nd quarter financial results (for year yy易游体育官网ding March 2013) |
July 30 | Fiscal 2012 1st quarter financial results (for year yy易游体育官网ding March 2013) |
June 27 | 159th Ordinary Gyy易游体育官网eral Meeting of Shareholders |
April 27 | Fiscal 2011 financial results (for year yy易游体育官网ding March 2012) |
yy易游体育官网 1 | Fiscal 2011 3rd quarter financial results (for year yy易游体育官网ding March 2012) |