神戸製鋼HOME>技術・製品情報>新鉄源分野>直接還元鉄(易游游戏官网I)プラント > 易游游戏官网・建設事例
易游游戏官网・建設事例
当社が直接易游游戏官网/建設したミドレックス直接還元製鉄プラントは下記の通りです。
Kobe Steel's 易游游戏官网I / HBI Projects
PROVIDED IN 2006.
Client | Location | Project | Status | |
---|---|---|---|---|
Product | Capacity(1,000 T/Y) | |||
QASCO | UMM SAID, QATAR | 易游游戏官网I | 4001 Module | Started in 1978 |
ANSDK(No.1 易游游戏官网 Plant) | EL DIKHEILA, EGYPT | 易游游戏官网I | 7161 Module | Started in 1986 |
NISCO | MOBARAKEH, IRAN | 易游游戏官网I | 3,2005 Modules | Started in 1994 |
MINORCA(OPCO) | PUERTO ORDAZ VENEZUELA | HBI | 1,0001 Module | Started in 1990 |
ASCO | AHWAZ, IRAN | 易游游戏官网I | 1,2003 Modules | Tech. Assi1990-1994 |
HANBO | ASAN, KOREA | 易游游戏官网I | 8001 Module | To be started in 2000 |
COMSIGUA | PUERTO ORDAZ VENEZUELA | HBI | 1,0001 Module | Started in 1998 |
ANSDK(No.2 易游游戏官网 Plant) | EL DIKHEILA, EGYPT | 易游游戏官网I | 8001 Module | Started in 1997 |
ANSDK(No.3 易游游戏官网 Plant) | EL DIKHEILA, EGYPT | 易游游戏官网I | 8001 Module | Started in 2000 |
QASCO(No.2 易游游戏官网 Plant) | MESAIEED, QATAR | 易游游戏官网I | 15001 Module | To be started in 2007 |
SHADEED | SOHAR, OMAN | 易游游戏官网I | 7201 Module | To be started in 2008 |
これらが、当社が易游游戏官网した直接還元製鉄プラントの一例です。
Mobarakeh 易游游戏官网I Plants in Iran
COMSIGUA HBI Plant in Venezuela