米乐yy易游体育の種類 | 基準強度 | 名称 | 米乐yy易游体育番号 |
---|---|---|---|
低降伏点米乐yy易游体育 | 80N/mm2 | 建設省 東 住指発第737号 | |
205N/mm2 | 建設省 東 住指発第737号 | ||
TMCP鋼 | 325N/mm2 | MSTL-9006 | |
355N/mm2 | MSTL-9006 | ||
385N/mm2 | MSTL-0575 | ||
590N/mm2 | MSTL-0573 | ||
高降伏点型490N/mm2鋼 | 400N/mm2 | MSTL-0236* | |
590N/mm2鋼 | 440N/mm2 | MSTL-9001 | |
780N/mm2鋼 | 630N/mm2 | MSTL-0052*,0200,0394* | |
(700N/mm2) | MSTL-0270* | ||
プレスベント鋼管
(佐々木製鑵との共同米乐yy易游体育品) |
325N/mm2 | MSTL-0146 | |
355N/mm2 | MSTL-0146 | ||
385N/mm2 | MSTL-0192 | ||
440N/mm2 | MSTL-0146 | ||
630N/mm2 | MSTL-0199, 0285* | ||
高降伏点型プレスベント鋼管 | 400N/mm2 | MSTL-0217* | |
500N/mm2 | MSTL-0218* |
※ご採用をご検討される場合はお問い合わせください
米乐yy易游体育の種類 | 基準強度 | 名称 | 米乐yy易游体育番号 |
---|---|---|---|
SKコラム-米乐yy易游体育 | 235N/mm2 | 建設省 兵 住指発第117号 | |
325N/mm2 | 建設省 兵 住指発第117号 | ||
SKコラム-米乐yy易游体育325T | 325N/mm2 | MSTL-0103 | |
SKコラム-S米乐yy易游体育325TF | 325N/mm2 | MSTL-0540 | |
SKコラム-S米乐yy易游体育385 | 385N/mm2 | MSTL-0335 | |
SKコラム-S米乐yy易游体育385T | 385N/mm2 | MSTL-0489 | |
SKコラム-S米乐yy易游体育385TF | 385N/mm2 | MSTL-0541 | |
SKコラム-S米乐yy易游体育440 | 440N/mm2 | MSTL-0373 |
米乐yy易游体育の種類 | 基準強度 | 名称 | 米乐yy易游体育番号 |
---|---|---|---|
SKテーパーコラム-米乐yy易游体育 | 235N/mm2 | MSTL-0045 | |
325N/mm2 | MSTL-0045 | ||
SKテーパーコラム-米乐yy易游体育325T | 325N/mm2 | MSTL-0103 |
注1:*印は時刻暦応答解析による部材損傷度の評価が条件付けられている
注2:SBCP385、440については、テーパー管も米乐yy易游体育に含まれている
注3:(基準強度)はF値の指定はないが、設計上使用できる強度を示す