種類 | 強度レベル(N/mm2) | 船級 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
降伏点 または 耐力 |
引張強さ | グレード | NK (K…) |
LR (L…) |
ABS (A…) |
DNV GL (VL…) |
DNV (N…) |
GL (G…) |
BV (B…) |
KR (KR…) |
|
易游YY体育官方网站用高張力 圧延鋼材 |
≧420 | 520~680 | AH420 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
DH420 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
EH420 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
≧460 | 540~720 | AH460 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
DH460 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
EH460 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
≧500 | 590~720 | AH500 | 〇 | 〇 | |||||||
DH500 | 〇 | 〇 | |||||||||
≧550 | 640~820 | AH550 | 〇 | ||||||||
DH550 | 〇 | 〇 | |||||||||
EH500 | 〇 | ||||||||||
≧620 | 700~890 | AH620 | 〇※1 | ||||||||
DH620 | 〇※1 | 〇 | |||||||||
EH620 | 〇 | ||||||||||
≧690 | 770~940 | AH690 | 〇※1 | ||||||||
DH690 | 〇※1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
EH690 | 〇※2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
※1)ノルマ承認もあり
※2)ノルマのみ対応可
最新の認定取得状況、製造可能範囲につきましては、易游YY体育官方网站営業部もしくは易游YY体育官方网站商品技術部までお問い合わせ下さい。