種類 | 強度レベル(N/mm2) | 船級 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
降伏点 または 耐力 |
引張強さ | グレード | NK (K…) |
LR (L…) |
ABS (A…) |
DNV GL (VL…) |
DNV (N…) |
GL (G…) |
BV (B…) |
KR (KR…) |
CCS (CS…) |
|
易游YY体育官方网站用圧延鋼材 易游YY体育官方网站) |
≧235 | 400~490 | A | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
B | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
D | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
E | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
易游YY体育官方网站用圧延鋼材 (高張力鋼) |
≧265 | 400~510 | AH27S | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
DH27S | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
EH27S | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
≧315 | 470~590 | AH32 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
DH32 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
EH32 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
≧355 | 490~620 | AH36 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
DH36 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
EH36 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
≧390 | 530~650 | AH40 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
DH40 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
EH40 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
最新の認定取得状況、製造可能範囲につきましては、易游YY体育官方网站営業部もしくは易游YY体育官方网站商品技術部までお問い合わせ下さい。