®-1」「KPAC®-2」|畅玩易游游戏">
易游游戏カーのCOT(Cargo Oil Tank)で新しく国際ルール化された防食基準に適合した無塗装でそのまま使用できる耐食鋼で、添加元素の最適化により船体構造用鋼板として優れた特性や溶接施工性を確保しつつ、耐食性能を具備した鋼板である。
ブランド | 適用部位 | グレード | 船級 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NK (K…) |
ABS (A…) |
DNV GL (VL…) |
LR (L…) |
||||
Z特性 | |||||||
KPAC®-1 | 内底板 | AH32-RCB | 〇 | 〇 | 〇 | ※ | |
Z25 | 〇 | 〇 | 〇 | ※ | |||
Z35 | 〇 | 〇 | 〇 | ※ | |||
AH36-RCB | 〇 | 〇 | 〇 | ※ | |||
Z25 | 〇 | 〇 | 〇 | ※ | |||
Z35 | 〇 | 〇 | 〇 | ※ | |||
DH32-RCB | 〇 | 〇 | 〇 | ※ | |||
Z25 | 〇 | 〇 | 〇 | ※ | |||
Z35 | 〇 | 〇 | 〇 | ※ | |||
DH36-RCB | 〇 | 〇 | 〇 | ※ | |||
Z25 | 〇 | 〇 | 〇 | ※ | |||
Z35 | 〇 | 〇 | 〇 | ※ | |||
KPAC®-2 | 上甲板 | AH32-RCB | 〇 | 〇 | 〇 | ※ | |
Z25 | 〇 | 〇 | 〇 | ※ | |||
Z35 | 〇 | 〇 | 〇 | ※ | |||
AH36-RCB | 〇 | 〇 | 〇 | ※ | |||
Z25 | 〇 | 〇 | 〇 | ※ | |||
Z35 | 〇 | 〇 | 〇 | ※ | |||
DH32-RCB | 〇 | 〇 | 〇 | ※ | |||
Z25 | 〇 | 〇 | 〇 | ※ | |||
Z35 | 〇 | 〇 | 〇 | ※ | |||
DH36-RCB | 〇 | 〇 | 〇 | ※ | |||
Z25 | 〇 | 〇 | 〇 | ※ | |||
Z35 | 〇 | 〇 | 〇 | ※ |
※現在、承認待ち
原油易游游戏カーのCargo Oil Tank